Honda CB 500F
Síntesis
La New CB500F llega con diseño agresivo y carenados estilizados, resultado de la eliminación de los componentes innecesarios que permiten dejar a la vista, el máximo de su robusto motor y chasis, expresar en cada línea el puro estilo naked. Personalizá la suspensión delantera en función de tu destino para disfrutar del máximo confort. Una horquilla telescópica de 41mm y 120mm de recorrido con la que vas a obtener una conducción totalmente controlada. Con una baja altura del asiento (785mm) y alta posición del manillar, brinda una postura de manejo deportiva que resulta atractivo para pilotos de todas las alturas. La New CB 500F viene con un motor DOHC de 8 válvulas refrigerado por líquido, ubicado cercano del punto de pivote del basculante, ofreciendo agilidad y una buena distribución del peso trasero, lo que traduce en mayor estabilidad. La New CB500F incorpora un tanque de combustible de 16,7 litros, ofreciendo una de las mejores autonomías de la categoría, para que nada de limite a la hora de salir de la ciudad. La New CB500F incorpora una transmisión de 6 velocidades con embrague de multidisco húmedo, que te permite cambiar con mayor suavidad y ligereza en toda su rangp de RPM.
Ficha técnica
Motor | |
Diámetro x carrera (mm) | 67 x 66,8 mm. |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10,7 : 1 |
Cilindrada (cm3) | 471 cc. |
Tipo de motor | Bicilíndrico, refrigerado por agua |
Potencia máxima | 35 kW (47 cv) / 8.500 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 43 Nm / 7.000 rpm (95/1/EC) |
Capacidad de aceite (Litros) | 3,2 l. |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo | |
Sistema frenado delantero | 1 disco lobulado Ø 320 mm., pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico, ABS de dos canales |
Sistema frenado Trasero | 1 disco lobulado Ø 240 mm., pinza de pistón simple de accionamiento hidráulico, ABS de dos canales |
Suspensión delantera | Telescópica convencional, Ø 41 mm., precarga ajustable |
Suspensión trasera | Mono amortiguador Prolink con 9 ajustes de precarga, basculante de sección rectangular mono brazo |
Dimensiones neumático delantero | 120/70 ZR – 17 M/C |
Dimensiones neumático trasero | 160/60 ZR – 17 M/C |
Neumático delantero | 17 M/C x MT 3,5 |
Neumático trasero | 17 M/C x MT 4.5 |
Rueda delantera | Llanta de fundición de aluminio multi palos |
Rueda trasera | Llanta de fundición de aluminio multi palos |
Dimensiones y pesos | |
Capacidad de la batería (VAh) | 12 V – 8,6 Ah |
Ángulo de lanzamiento | 25,5° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.080 x 790 x 1.060 mm. |
Tipo de bastidor | Diamante de acero |
Capacidad de combustible | 16,7 litros (inc. reserva) |
Consumo de Gasolina (Litros) | 3,4 l / 100 km. – 29,38 km x litro (WMCT) |
Distancia libre al suelo (mm) | 160 mm. |
Faro delantero | 1 lámpara cruce 4,8W / 12W Carretera |
Peso en orden de marcha (kg) | 190 kg. |
Altura del asiento (mm) | 785 mm. |
Avance (mm) | 102 mm. |
Distancia entre ejes (mm) | 1.410 mm. |
Transmisión | |
Embrague | Multi-disco en baño de aceite |
Transmisión final | Cadena |
Tipo de transmisión | 6 velocidades |
Instrumentos y componentes eléctricosOcultar | |
Panel de instrumentos | Velocímetro digital, tacómetro de grafico de barras digital, medidor de viaje dual, medidor de consumo y nivel de combustible, reloj digital |