Tipo de Motor | Monocilíndrico, 4T, con SACS, SOHC, refrigerado por aire | |
Cilindrada | 376cc | |
Encendido | Electrónico | |
Sistema de Arranque | Eléctrico | |
Cambio | L-H-N-R (Baja-Alta-Neutro-Reversa) (operación manual) | |
Transmisión | Automática, de radio variable | |
Suspensión Delantera | Doble horquilla, independiente, hidráulica de resortes | |
Suspensión Trasera | Horquillon basculante, mono amortiguador hidráulico con resorte | |
Freno Delantero | Discos individuales | |
Freno Trasero | Tambor | |
Neumático Delantero | AT 25×8 -12 (sin cámara) | |
Neumático Trasero | AT 25×10-12 (sin cámara) | |
Peso | 285kg | |
Altura del Asiento | 840 mm | |
Largo Total | 2060 mm | |
Ancho Total | 1200 mm | |
Altura Total | 1220 mm | |
Distancia entre Ejes | 1270 mm | |
Depósito de Combustible | 16 L | |
Precio | – | |
Colores Disponibles |